供应东风劲卡平板运输车小型挖掘机运输车收割机平板运输车
供应东风劲卡平板运输车小型...
- 标签:[]
- 更新日期:2011-3-28 10:53:41
- 有效日期:2011-5-28
- 所 在 地:湖北随州
- 公司名称:湖北成龙威专用汽车有限公司
- 联 系 人:刘志勇
供应商信息
详细介绍
| 东风劲卡小型挖掘机运输车 主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 东风劲卡小型挖掘机运输车 | 外型尺寸: | 6920,6810×2370×2480 (mm) |
| 底盘型号: | EQ1056GD3JAC | 货厢尺寸: | ×× (mm) |
| 总 质 量 : | 5095 (kg) | 接近/离去角: | 19/11,19/12 (°) |
| 额定质量: | 1800 (kg) | 前悬/后悬: | 1032/2088,1032/1978 (mm) |
| 整备质量: | 3100 (kg) | 最高车速: | 90 (km/h) |
| 发 动 机 : | YN33CR CY4102-C3D | ||
| 排 量: | 3298 3856 (ml) | 功 率: | 79 80 (kw) |
| 生产厂家: | 成都云内动力有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1506 (mm) |
| 轴 距: | 3800,4050 (mm) | 后 轮 距: | 1650 (mm) |
| 轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 12/12+9 |
| 轴 荷: | 1720/2775 | 驾驶室乘人数 | 2 |
| 整车备注: | 货厢离地高度: 860(mm),厢尺寸(mm): 4400×2370,台面采用5mm厚防滑花纹钢板,带爬梯。 | ||
| 多方位图: | |||
|
| |||
| 售后服务说明 | |
| 1、服务承诺:产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 | |
| 2、购车流程:★欢迎来电咨询更多勾机运输车信息. |




